


| 사이즈 | 허리 | 힙 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | 30.5 | 40 | 27.5 | 23.2 | 21.5 | 97/102/107 |
| m | 33 | 42.5 | 28.5 | 24.5 | 22.5 | 98/103/10 |
| l | 35.5 | 45 | 29.5 | 25.8 | 23.5 | 99/104/109 |
| xl | 38 | 47.5 | 30.5 | 27.1 | 24.5 | 100/105/110 |
| 2xl | 40.5 | 50 | 31.5 | 28.4 | 25.5 | 101/106/111 |
| 제품 측정 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며, 사이즈는 단면으로 측정됩니다 | ||||||




| peachmode 데카 빈티지 샌드 워싱 하이웨스트 부츠컷 데님 팬츠 (4color) | $33.04 |