


| 사이즈 | 허리 | 힙 | 밑위 | 허벅지 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 56 | 33.5 | 34.7 | 56.5/66.5 |
| M | 35.5 | 58.5 | 34.5 | 36 | 57.5/67.5 |
| L | 38 | 61 | 35.5 | 37.3 | 58.5/68.5 |
| XL | 40.5 | 63.5 | 36.5 | 38.6 | 59.5/69.5 |
| 2XL | 43 | 66 | 37.5 | 39.9 | 60.5/70.5 |
| 3XL | 45.5 | 68.5 | 38.5 | 41.2 | 61.5/71.5 |
| 제품 측정 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며, 사이즈는 단면으로 측정됩니다 | |||||








| J-BLIN 던티 데님 워싱 버뮤다 팬츠 | $24.21 |