


| 사이즈 | 허리 | 힙 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SHORT | 35 | 46 | 26 | 28.5 | 28.5 | 97 |
| S_LONG | 35 | 46 | 26 | 28.5 | 28.5 | 102 |
| M_SHORT | 37 | 48 | 26 | 30.5 | 29 | 98 |
| M_LONG | 37 | 48 | 26 | 30.5 | 29 | 103 |
| L_SHORT | 39 | 50 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 99 |
| L_LONG | 39 | 50 | 26.5 | 32.5 | 29.5 | 104 |
| XL_SHORT | 41 | 52 | 27 | 34.5 | 30 | 100 |
| XL_LONG | 41 | 52 | 27 | 34.5 | 30 | 105 |
| 제품 측정 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며, 사이즈는 단면으로 측정됩니다 | ||||||


















| BEIDELLI 칸토 나일론 부츠컷 카고 팬츠 | $27.07 |