


| 사이즈 | 허리 | 힙 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 49 | 31.5 | 30.5 | 30 | 105.5 |
| M | 35 | 51 | 31 | 31.5 | 31 | 106.5 |
| 제품 측정 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며, 사이즈는 단면으로 측정됩니다 | ||||||



































사이즈 | 1.허리 | 2.엉덩이 | 3.허벅지 | 4.밑위 | 5.밑단 | 6.총길이 | 지퍼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 49 | 30.5 | 31.5 | 30 | 105.5 | 18 |
| M | 35 | 51 | 31.5 | 31 | 31 | 106.5 | 18 |
| 계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
|---|---|---|---|
| 착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
| 신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
| 두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
| 무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
| 안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
| 비침 | 비침없음 | 조금비침(화이트) | 비침 |
| 촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |


| inchant me 유로 랩 나일론 와이드 팬츠 (3C) | $71.95 |