

| 사이즈 | 허리 | 힙 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Short) | 32 | 47.5 | 27 | 26.5 | 28.5 | 93.5 |
| S (Long) | 32 | 47.5 | 27 | 26.5 | 28.5 | 98.5 |
| M (Short) | 34 | 49.5 | 29 | 27.5 | 29.5 | 94.5 |
| M (Long) | 34 | 49.5 | 29 | 27.5 | 29.5 | 99.5 |
| L (Short) | 36 | 51.5 | 31 | 28.5 | 30.5 | 100.5 |
| L (Long) | 36 | 51.5 | 31 | 28.5 | 30.5 | 105.5 |
| XL (Short) | 38 | 53.5 | 33 | 29.5 | 31.5 | 101.5 |
| XL (Long) | 38 | 53.5 | 33 | 29.5 | 31.5 | 106.5 |
| 2XL (Short) | 40 | 55.5 | 35 | 30.5 | 32.5 | 102.5 |
| 2XL (Long) | 40 | 55.5 | 35 | 30.5 | 32.5 | 107.5 |
| 제품 측정 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며, 사이즈는 단면으로 측정됩니다 | ||||||










| 사이즈 | 허리 | 엉덩이 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (숏기장) | 32 | 47.5 | 27 | 26.5 | 28.5 | 93.5 |
| S (롱기장) | 32 | 47.5 | 27 | 26.5 | 28.5 | 98.5 |
| M (숏기장) | 34 | 49.5 | 29 | 27.5 | 29.5 | 94.5 |
| M (롱기장) | 34 | 49.5 | 29 | 27.5 | 29.5 | 99.5 |
| L (숏기장) | 36 | 51.5 | 31 | 28.5 | 30.5 | 100.5 |
| L (롱기장) | 36 | 51.5 | 31 | 28.5 | 30.5 | 105.5 |
| XL (숏기장) | 38 | 53.5 | 33 | 29.5 | 31.5 | 101.5 |
| XL (롱기장) | 38 | 53.5 | 33 | 29.5 | 31.5 | 106.5 |
| 2XL (숏기장) | 40 | 55.5 | 35 | 30.5 | 32.5 | 102.5 |
| 2XL (롱기장) | 40 | 55.5 | 35 | 30.5 | 32.5 | 107.5 |
단위: cm
혼용률 : 면97 스판3
제조사 : 데일리쥬 협력업체
제조국 : 중국 or OEM
제조일자 : 주문일로부터 6개월이내 제조
품질보증기준 : 전자상거래 소비자 보호법에 규정되어 있는 소비자청약철회가능범위를 준수합니다.
(홈페이지 공지사항 참조)
A/S 책임자 : 데일리쥬 고객센터
사이즈 측정 기준 안내 : 필수 참고 사항
(데일리쥬자사몰 >메뉴 >고객게시판 >공지사항 '사이즈 측정 기준 안내' 게시물을 확인해주세요.)
소재별 세탁 관리 방법 : 필수 참고 사항
(데일리쥬자사몰 >메뉴 >고객게시판 >공지사항 '소재별 세탁 관리 방법' 게시물을 확인해주세요.)
| 신축성 | |||
|---|---|---|---|
| 두께 | |||
| 안감 | |||
| 비침 |


| DAILYJOU 템퍼리 로우 밴딩 부츠컷 팬츠 (숏,롱/S-2XL) | $35.37 |