

| 사이즈 | 허리 | 힙 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Short) | 30~38 | 47 | 18 | 29 | 27.5 | 108 |
| S (Long) | 30~38 | 47 | 18 | 29 | 27.5 | 113 |
| M (Short) | 32~40 | 49 | 19 | 30 | 28.5 | 109 |
| M (Long) | 32~40 | 49 | 19 | 30 | 28.5 | 114 |
| L (Short) | 34~42 | 51 | 20 | 31 | 29.5 | 110 |
| L (Long) | 34~42 | 51 | 20 | 31 | 29.5 | 115 |
| 제품 측정 방법에 따라 1~3cm 오차가 발생할 수 있으며, 사이즈는 단면으로 측정됩니다 | ||||||

















| 사이즈 | 허리 | 엉덩이 | 밑위 | 허벅지 | 밑단 | 총길이(숏) | 총길이(롱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30~38 | 47 | 18 | 29 | 27.5 | 108 | 113 |
| M | 32~40 | 49 | 19 | 30 | 28.5 | 109 | 114 |
| L | 34~42 | 51 | 20 | 31 | 29.5 | 110 | 115 |
단위: cm
혼용률 : 폴리 98%, 스판 2%
제조사 : 데일리쥬 협력업체
제조국 : 스판 or OEM
제조일자 : 주문일로부터 6개월이내 제조
품질보증기준 : 전자상거래 소비자 보호법에 규정되어 있는 소비자청약철회가능범위를 준수합니다.
(홈페이지 공지사항 참조)
A/S 책임자 : 데일리쥬 고객센터
사이즈 측정 기준 안내 : 필수 참고 사항
(데일리쥬자사몰 >메뉴 >고객게시판 >공지사항 '사이즈 측정 기준 안내' 게시물을 확인해주세요.)
소재별 세탁 관리 방법 : 필수 참고 사항
(데일리쥬자사몰 >메뉴 >고객게시판 >공지사항 '소재별 세탁 관리 방법' 게시물을 확인해주세요.)
| 신축성 | |||
|---|---|---|---|
| 두께 | |||
| 안감 | |||
| 비침 |


| DAILYJOU 데이르 폴딩 세미 부츠컷 트레이닝 팬츠 | $32.01 |